銷售一部:顧先生18912770981
銷售二部: 張小姐18912789981
電話:0512-67593698
傳真:0512-65379166
郵箱:2952469129@qq.com
網(wǎng)址:178yulegu.cn
固定式液壓升降平臺
固定式液壓升降平臺是用于建筑物層高間運(yùn)送貨物的專用液壓升降臺產(chǎn)品主要用各種工作層間貨物上下
運(yùn)送;立體車庫和地下車庫層高間汽車舉升等。產(chǎn)品液壓 系統(tǒng)設(shè)置防墜、超載安全保護(hù)裝置,各樓層和
升降臺工作臺面均可設(shè)置 操作按鈕,實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)控制。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,承載量大,升降平穩(wěn),安裝維護(hù)簡
單方便,是經(jīng)濟(jì) 實(shí)用的低樓層間替代電梯的理想貨物輸送設(shè)備。
根據(jù)升降臺的安裝環(huán)境和使用要求,選擇不同的可選配置,可取得更好的使用效果。
固定式液壓升降平臺技術(shù)參數(shù)
由于受建筑物或工作擱層的高度,所載物體的大小、重量及其它使用要求的影響,其型號有很多不確
定因素。當(dāng)列表所示型號不適合使用要求時,可根據(jù)實(shí)際使用環(huán)境和操作要求,對升降臺的升高、承
載量、平臺面積等進(jìn)行組合,以便取得理想的使用效果。
Description type | Load Capacity | Platform | Own height | Lift Height | Max Height | Power | Voltage |
型號 | 負(fù)荷能力 | 平臺尺寸 | 自身高度 | 升降行程 | 最大高度 | 電機(jī)功率 | 電源電壓 |
Kg | L長*W寬(MM) | (MM) | (MM) | (MM) | kw | V | |
固定式液壓升降平臺 | |||||||
SJG0.3-0.5 | 300 | 900*350 | 200 | 500 | 700 | 0.75 | 380V |
SJG0.5-0.5 | 500 | 900*380 | 200 | 500 | 700 | 1.1 | 380V |
SJG1-0.97 | 1000 | 1500*1000 | 230 | 970 | 1200 | 1.5 | 380V |
SJG1-1.5 | 1000 | 2500*2000 | 340 | 1500 | 1840 | 2.2 | 380V |
SJG1.5-1.2 | 1500 | 2000*1500 | 350 | 1200 | 1550 | 2.2 | 380V |
SJG2-1 | 2000 | 1600*1000 | 300 | 1000 | 1300 | 2.2 | 380V |
SJG2-1.6 | 2000 | 2500*2000 | 360 | 1600 | 1960 | 3 | 380V |
SJG3-1 | 3000 | 1600*1200 | 360 | 1000 | 1360 | 3 | 380V |
SJG4-1.2 | 4000 | 2400*1200 | 400 | 1200 | 1600 | 4 | 380V |
SJG5-1.5 | 5000 | 2600*2000 | 480 | 1500 | 1980 | 4 | 380V |
SJG6-1.2 | 6000 | 2000*2000 | 480 | 1200 | 1680 | 4 | 380V |
SJG8-1 | 8000 | 1600*1600 | 500 | 1000 | 1500 | 4 | 380V |
SJG10-1.6 | 10000 | 3500*2200 | 680 | 1600 | 2280 | 5.5 | 380V |
SJG15-1.6 | 15000 | 3500*2200 | 780 | 1600 | 2380 | 7.5 | 380V |
SJG20-1.8 | 20000 | 6000*2500 | 720 | 1800 | 2520 | 7.5 | 380V |
SJG30-1.6 | 30000 | 7000*3000 | 880 | 1600 | 2480 | 11 | 380V |
本公司是一家潛心研發(fā)生產(chǎn)銷售液壓機(jī)械設(shè)備和液壓氣動元件的專業(yè)廠家。公司技術(shù)人員在設(shè)計(jì)生產(chǎn)液壓升降機(jī)的核心部分:液壓油缸和液壓泵站,掌握著先進(jìn)的技術(shù)。