銷售一部:顧先生18912770981
銷售二部: 張小姐18912789981
電話:0512-67593698
傳真:0512-65379166
郵箱:2952469129@qq.com
網(wǎng)址:178yulegu.cn
固定式裝卸平臺(tái)
固定式液壓裝卸臺(tái)適用于倉(cāng)庫(kù)、車間與汽車、貨柜的貨物裝卸,無需設(shè)置貨臺(tái)、鋼架等,直接從地面起升裝卸,
專業(yè)設(shè)計(jì)的活動(dòng)搭板能于汽車平滑搭接,叉車、手動(dòng) 油壓叉車都能方便、平穩(wěn)地進(jìn)行裝卸作業(yè),搭板的扭簧
平衡作用使操作輕松自如,
作業(yè)完畢平臺(tái)與地面平整,不占據(jù)地面空間,不影響通道通行。
Description type | Load Capacity | Platform | Own height | Lift Height | Max Height | Power | Voltage |
型號(hào) | 負(fù)荷能力 | 平臺(tái)尺寸 | 自身高度 | 升降行程 | 最大高度 | 電機(jī)功率 | 電源電壓 |
Kg | L長(zhǎng)*W寬(MM) | (MM) | (MM) | (MM) | kw | V | |
固定式裝卸平臺(tái) | |||||||
SJG0.3-0.5 | 300 | 900*350 | 200 | 500 | 700 | 0.75 | 380V |
SJG0.5-0.5 | 500 | 900*380 | 200 | 500 | 700 | 1.1 | 380V |
SJG1-0.97 | 1000 | 1500*1000 | 230 | 970 | 1200 | 1.5 | 380V |
SJG1-1.5 | 1000 | 2500*2000 | 340 | 1500 | 1840 | 2.2 | 380V |
SJG1.5-1.2 | 1500 | 2000*1500 | 350 | 1200 | 1550 | 2.2 | 380V |
SJG2-1 | 2000 | 1600*1000 | 300 | 1000 | 1300 | 2.2 | 380V |
SJG2-1.6 | 2000 | 2500*2000 | 360 | 1600 | 1960 | 3 | 380V |
SJG3-1 | 3000 | 1600*1200 | 360 | 1000 | 1360 | 3 | 380V |
SJG4-1.2 | 4000 | 2400*1200 | 400 | 1200 | 1600 | 4 | 380V |
SJG5-1.5 | 5000 | 2600*2000 | 480 | 1500 | 1980 | 4 | 380V |
SJG6-1.2 | 6000 | 2000*2000 | 480 | 1200 | 1680 | 4 | 380V |
SJG8-1 | 8000 | 1600*1600 | 500 | 1000 | 1500 | 4 | 380V |
SJG10-1.6 | 10000 | 3500*2200 | 680 | 1600 | 2280 | 5.5 | 380V |
SJG15-1.6 | 15000 | 3500*2200 | 780 | 1600 | 2380 | 7.5 | 380V |
SJG20-1.8 | 20000 | 6000*2500 | 720 | 1800 | 2520 | 7.5 | 380V |
SJG30-1.6 | 30000 | 7000*3000 | 880 | 1600 | 2480 | 11 | 380V |
本公司是一家潛心研發(fā)生產(chǎn)銷售液壓機(jī)械設(shè)備和液壓氣動(dòng)元件的專業(yè)廠家。公司技術(shù)人員在設(shè)計(jì)生產(chǎn)液壓升降機(jī)的核心部分:液壓油缸和液壓泵站,掌握著先進(jìn)的技術(shù)。